Guías y Manuales
Delegados Sindicales conseguidos:
Localidad | 2011/12 | 2014/15 |
Albacete | 6 | 8/21 |
Alcazar de San Juan | 2 | 2/9 |
Almagro | 1 | Pendiente 2016 |
Almansa | 2 | Pendiente Dic 2015 |
Alovera | – | 1/3 |
Azuqueca de Henares | – | Pendiente 2015 |
Bolaños de Calatrava | – | Pendiente 2016 |
Campo de Criptana | – | 2/3 |
Caudete | 1 | Pendiente 2015 |
Ciudad Real | 2 | Pendiente 2015 |
Daimiel | 3 | 2/9 |
Guadalajara | 2 | 2/13 |
Hellín | 4 | 2/9 |
Illescas | 3 | Pendiente 2015 |
La Roda | 1 | Pendiente Dic 2015 |
Las Pedroñeras | – | 1/1 |
Malagón | 1 | 1/1 |
Manzanares | 1 | 1/5 |
Mocejón | 1 | Pendiente 2015 |
Numancia de la Sagra | – | 1/1 |
Ocaña | – | 0/1 |
Polan | 1 | – |
Puertollano | 3 | 3/13 |
San Clemente | 3 | Pendiente 2016 |
Seseña | – | 1/3 |
Socuellamos | – | Pendiente 2015 |
Talavera de la Reina | 1 | 1/13 |
Toledo | 3 | 5/13 |
Tomelloso | 1 | 1/9 |
Torrijos | 1 | 2/5 |
Valdepeñas | 1 | Pendiente 2016 |
Villarrobledo | 2 | Pendiente 2015 |
Villarrubia de los Ojos | 3 | Pendiente 2015 |
actualizado: 02/10/2015